| Заміна дісплея | закупочна | услуга | ррц | різниця | |||||
| Дисплей Fly DS103 | 152.52 | 200 | 552.52 | 200 | |||||
| Дисплей Fly DS105 / DS110 | 93.30 | 200 | 493.30 | 200 | |||||
| Дисплей Fly DS123 | 129.25 | 200 | 529.25 | 200 | |||||
| Дисплей Fly DS124 / DS125 | 164.50 | 200 | 564.50 | 200 | |||||
| Дисплей Fly DS128 | 206.80 | 200 | 606.80 | 200 | |||||
| Дисплей Fly DS160 | 211.50 | 200 | 611.50 | 200 | |||||
| Дисплей Fly E154 | 176.25 | 200 | 576.25 | 200 | |||||
| Дисплей Fly E157 | 176.25 | 200 | 576.25 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS401 Stratus 1 | 142.18 | 200 | 542.18 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS401 Stratus 1 complete with touch Black | 309.26 | 200 | 709.26 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS407 Stratus 6 complete with touch Black | 436.87 | 200 | 836.87 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS451 complete with touch Black | 411.25 | 200 | 811.25 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS452 Nimbus 2 | 297.28 | 200 | 697.28 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS452 Nimbus 2 complete with touch Black | 462.72 | 200 | 862.72 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS452 Nimbus 2 complete with touch White | 486.45 | 200 | 886.45 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS454 Nimbus 8 complete with touch Black | 488.57 | 200 | 888.57 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS455 complete with touch Black | 504.08 | 200 | 904.08 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS501 Nimbus 3 | 215.26 | 200 | 615.26 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS504 Cirrus 2 complete with touch Black | 485.98 | 200 | 885.98 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS505 Nimbus 7 | 283.41 | 200 | 683.41 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS505 Nimbus 7 complete with touch Black | 506.43 | 200 | 906.43 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS509 Nimbus 9 complete with touch Black | 540.50 | 200 | 940.50 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS514 Cirrus 8 complete Black | 571.29 | 200 | 971.29 | 200 | |||||
| Дисплей Fly FS517 Cirrus 11 complete with touch Black | 698.89 | 200 | 1098.89 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ230 Compact | 185.65 | 200 | 585.65 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ235 Uno | 120.79 | 200 | 520.79 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ236 Victory | 183.30 | 200 | 583.30 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ237 Dynamic | 152.75 | 200 | 552.75 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ238 Jazz | 118.44 | 200 | 518.44 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ239 Era Nano 2 | 152.52 | 200 | 552.52 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ239 Plus | 168.03 | 200 | 568.03 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ245 Wizard Plus | 235.24 | 200 | 635.24 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ246 Power | 184.95 | 200 | 584.95 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ255 Pride | 257.80 | 200 | 657.80 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ260 BlackBird | 180.95 | 200 | 580.95 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ270 Firebird | 168.03 | 200 | 568.03 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ275 Maraphon | 245.58 | 200 | 645.58 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ430 / IQ245 Evoke | 166.85 | 200 | 566.85 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ431 Glory | 161.68 | 200 | 561.68 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ434 Era Nano 5 | 137.01 | 200 | 537.01 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ436 / IQ436i Era Nano 3 | 172.26 | 200 | 572.26 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ440 Energie | 190.82 | 200 | 590.82 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4402 Era Style 1 | 323.13 | 200 | 723.13 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4403 Energie 3 | 136.30 | 200 | 536.30 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4404 Spark | 206.80 | 200 | 606.80 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4405 Quad Evo Chic 1 complete with touch Black | 480.58 | 200 | 880.58 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4406 Era Nano 6 | 250.75 | 200 | 650.75 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4407 Era Nano 7 | 232.65 | 200 | 632.65 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4409 Era Life 4 complete with touch Black | 561.65 | 200 | 961.65 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4409 Era Life 4 complete with touch White | 594.55 | 200 | 994.55 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ441 Radiance | 190.12 | 200 | 590.12 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4410 Quad Phoenix complete with touch | 437.10 | 200 | 837.10 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4410i Phoenix 2 complete with touch | 489.27 | 200 | 889.27 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4411 Quad Energie 2 | 399.50 | 200 | 799.50 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4413 Evo Chic 3 complete with touch Black | 893.00 | 200 | 1293.00 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4415 / IQ4416 only LCD Era Style 3 | 211.74 | 200 | 611.74 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4417 Quad Era Energy 3 complete | 799.00 | 200 | 1199.00 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4418 Era Style 4 only LCD | 151.34 | 200 | 551.34 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ442 Miracle | 258.50 | 200 | 658.50 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ442Q Miracle 2 complete with touch Black | 564.00 | 200 | 964.00 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ442Q Miracle 2 complete with touch White | 410.08 | 200 | 810.08 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ443 Trend | 218.55 | 200 | 618.55 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ444 Diamond 2 | 312.55 | 200 | 712.55 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ445 | 168.03 | 200 | 568.03 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ445 Genius | 184.95 | 200 | 584.95 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ446 Magic | 157.92 | 200 | 557.92 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ447 Era Life 1 | 184.95 | 200 | 584.95 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ448 Chic | 245.58 | 200 | 645.58 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ449 Pronto | 204.45 | 200 | 604.45 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4490 Era Nano 4 | 201.63 | 200 | 601.63 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4490i Era Nano 10 | 212.68 | 200 | 612.68 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4491 Era Life 3 | 232.65 | 200 | 632.65 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ450 | 293.75 | 200 | 693.75 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ450 Quattro Horizon 2 | 289.76 | 200 | 689.76 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4501 Evo Energie 4 | 268.84 | 200 | 668.84 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4502 Era Energy 1 | 289.05 | 200 | 689.05 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4503 Era Life 6 complete Black | 455.90 | 200 | 855.90 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4503 Era Life 6 complete White | 504.08 | 200 | 904.08 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4504 Evo Energy 5 complete Black | 543.32 | 200 | 943.32 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4505 Quad Era Life 7 complete Black | 527.34 | 200 | 927.34 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ451 Vista | 218.55 | 200 | 618.55 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4511 Tornado One Octa complete with touch Black | 491.39 | 200 | 891.39 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4514 Evo Tech 4 complete | 570.58 | 200 | 970.58 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ4516 Tornado Slim complete with touch Black | 1433.50 | 200 | 1833.50 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ452 Ego Vision 1 | 319.60 | 200 | 719.60 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ453 Luminor FHD Complete | 540.50 | 200 | 940.50 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ453 Luminor FHD only LCD | 376.00 | 200 | 776.00 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ454 Evo Tech 1 | 399.50 | 200 | 799.50 | 200 | |||||
| Дисплей Fly IQ456 Era Life 2 | 317.25 | 200 | 717.25 | 200 | |||||
| Заміна тачскріна | закупочна | услуга | ррц | різниця | |||||
| Тачскрин Fly / NETPAL (7.9") | 232.65 | 200 | 632.65 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly / NETPAL (7.9") | 232.65 | 200 | 632.65 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E115 | 54.05 | 200 | 454.05 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E130 | 54.05 | 200 | 454.05 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E133 | 54.05 | 200 | 454.05 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E135 | 70.50 | 200 | 470.50 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E141 TV Black | 58.75 | 200 | 458.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E141 TV White | 58.75 | 200 | 458.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E145 | 58.75 | 200 | 458.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E146 | 54.05 | 200 | 454.05 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E151 WiFi | 94.00 | 200 | 494.00 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E154 | 152.75 | 200 | 552.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E155 | 77.55 | 200 | 477.55 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E157 Black | 176.25 | 200 | 576.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E160 Black | 58.75 | 200 | 458.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E160 White | 54.05 | 200 | 454.05 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E171 | 176.25 | 200 | 576.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E175 WiFi | 82.25 | 200 | 482.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E180 Black | 70.50 | 200 | 470.50 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E180 White | 82.25 | 200 | 482.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E181 White | 230.30 | 200 | 630.30 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E185 | 75.20 | 200 | 475.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E190 | 199.75 | 200 | 599.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E200 | 51.70 | 200 | 451.70 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E210 | 54.05 | 200 | 454.05 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E310 | 108.10 | 200 | 508.10 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly E322 | 65.80 | 200 | 465.80 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly Era Nano 2 IQ239 + Black | 124.55 | 200 | 524.55 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly Era Nano 2 IQ239 + White | 124.55 | 200 | 524.55 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly Flylife Web 7 Black | 164.50 | 200 | 564.50 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS401 Stratus 1 Black | 133.95 | 200 | 533.95 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS402 Stratus 2 Black | 129.25 | 200 | 529.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS403 Cumulus 1 Black | 129.25 | 200 | 529.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS404 Black | 126.90 | 200 | 526.90 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS405 Black | 131.60 | 200 | 531.60 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS407 Black | 126.90 | 200 | 526.90 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS451 Nimbus 1 Black | 126.90 | 200 | 526.90 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS452 Nimbus 2 Black | 155.10 | 200 | 555.10 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS454 Nimbus 8 Black | 136.30 | 200 | 536.30 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS455 Black | 129.25 | 200 | 529.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS501 Nimbus 3 Black | 150.40 | 200 | 550.40 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS502 Cirrus 1 Black | 169.20 | 200 | 569.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS504 Black | 159.80 | 200 | 559.80 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS505 Nimbus 7 Black | 138.65 | 200 | 538.65 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS506 Black | 157.45 | 200 | 557.45 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS507 Cirrus 4 Black | 145.70 | 200 | 545.70 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS507 Cirrus 4 White | 145.70 | 200 | 545.70 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS508 Cirrus 6 Black | 124.55 | 200 | 524.55 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS509 Black | 129.25 | 200 | 529.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS512 Black | 136.30 | 200 | 536.30 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS527 Nimbus 17 Black | 152.75 | 200 | 552.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly FS551 Nimbus 4 Black | 148.05 | 200 | 548.05 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ230 Compact | 204.45 | 200 | 604.45 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ235 Uno Black | 183.30 | 200 | 583.30 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ235 Uno White | 183.30 | 200 | 583.30 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ236 Victory Black | 270.25 | 200 | 670.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ236 Victory White | 270.25 | 200 | 670.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ237 Dynamic | 138.65 | 200 | 538.65 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ238 Jazz Black | 145.70 | 200 | 545.70 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ238 Jazz White | 145.70 | 200 | 545.70 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ239 ERA Nano 2 Black | 108.10 | 200 | 508.10 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ239 ERA Nano 2 Black (с вырезом под камеру) | 108.10 | 200 | 508.10 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ239 ERA Nano 2 White | 108.10 | 200 | 508.10 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ240 Whizz Black | 185.65 | 200 | 585.65 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ245 Black | 152.75 | 200 | 552.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ245 White | 152.75 | 200 | 552.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ245 Wizard Plus | 152.75 | 200 | 552.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ246 Power Black | 199.75 | 200 | 599.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ246 Power White | 199.75 | 200 | 599.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ250 Swift Black | 199.75 | 200 | 599.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ255 Pride Black | 164.50 | 200 | 564.50 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ255 Pride White | 246.75 | 200 | 646.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ256 Vogue Black | 199.75 | 200 | 599.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ256 Vogue White | 199.75 | 200 | 599.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ260 BlackBird | 199.75 | 200 | 599.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ270 Firebird Black | 159.80 | 200 | 559.80 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ275 Maraphon | 199.75 | 200 | 599.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ430 Evoke Black | 122.20 | 200 | 522.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ430 Evoke White | 122.20 | 200 | 522.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ431 Glory Black | 119.85 | 200 | 519.85 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ431 Glory White | 119.85 | 200 | 519.85 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ432 Era Nano1 | 157.45 | 200 | 557.45 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ434 Era Nano 5 Black | 119.85 | 200 | 519.85 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ434 Era Nano 5 White | 119.85 | 200 | 519.85 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ436 Era Nano 3 | 129.25 | 200 | 529.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ436i Era Nano 9 | 122.20 | 200 | 522.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ440 Energie Black | 122.20 | 200 | 522.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4401 Era Energy 2 | 195.05 | 200 | 595.05 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4402 Era Style 1 Black | 129.25 | 200 | 529.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4403 Energie 3 Black | 116.33 | 200 | 516.33 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4404 Spark Black | 122.20 | 200 | 522.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4404 Spark White | 122.20 | 200 | 522.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4405 Quad Evo Chic 1 | 136.30 | 200 | 536.30 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4406 Era Nano 6 Black | 133.95 | 200 | 533.95 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4406 Era Nano 6 White | 133.95 | 200 | 533.95 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4407 Era Nano 7 Black | 145.70 | 200 | 545.70 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4409 Era Life 4 Black | 202.10 | 200 | 602.10 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ441 Radiance Black | 129.25 | 200 | 529.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ441 Radiance White | 129.25 | 200 | 529.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4410 Quad Phoenix | 122.20 | 200 | 522.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4410i Phoenix 2 | 143.35 | 200 | 543.35 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4411 / 4444 Black | 152.75 | 200 | 552.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4412 Quad Coral Black (только стекло) | 98.70 | 200 | 498.70 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4412 Quad Coral White (только стекло) | 98.70 | 200 | 498.70 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4413 Evo Chic 3 | 126.90 | 200 | 526.90 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4414 Evo Tech 3 Black | 152.75 | 200 | 552.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4415 Era Style 3 Black | 122.20 | 200 | 522.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4415 Era Style 3 White | 122.20 | 200 | 522.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4416 Black | 122.20 | 200 | 522.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4416 White | 118.91 | 200 | 518.91 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ442 Miracle Black | 143.35 | 200 | 543.35 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ442 Miracle White | 171.55 | 200 | 571.55 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ442Q Miracle 2 Black | 202.10 | 200 | 602.10 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ442Q Miracle 2 White | 202.10 | 200 | 602.10 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ443 Trend Black | 148.05 | 200 | 548.05 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ443 Trend White | 155.10 | 200 | 555.10 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ444 Diamond 2 (только стекло) | 98.70 | 200 | 498.70 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ445 Black | 136.30 | 200 | 536.30 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ445 White | 136.30 | 200 | 536.30 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ446 Magic Black | 118.91 | 200 | 518.91 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ446 Magic White | 185.65 | 200 | 585.65 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ447 Era Life 1 Black | 124.55 | 200 | 524.55 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ447 Era Life 1 White | 124.55 | 200 | 524.55 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ448 Chic Black | 211.50 | 200 | 611.50 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ448 Chic White | 211.50 | 200 | 611.50 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ449 Pronto Black | 129.25 | 200 | 529.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ449 Pronto White | 129.25 | 200 | 529.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4490 Era Nano 4 Black | 131.60 | 200 | 531.60 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4490 Era Nano 4 White | 131.60 | 200 | 531.60 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4490i Era Nano 10 Black | 124.55 | 200 | 524.55 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4490i Era Nano 10 White | 124.55 | 200 | 524.55 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4491 Black Era Life 3 | 122.20 | 200 | 522.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4491 White Era Life 3 | 122.20 | 200 | 522.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ450 Black | 131.60 | 200 | 531.60 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ450 quattro Black | 122.20 | 200 | 522.20 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ450 White | 131.60 | 200 | 531.60 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4501 Evo Energy 3 Black | 237.35 | 200 | 637.35 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4502 Era Energy 1 Black | 129.25 | 200 | 529.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4503 Era Life 6 Black | 136.30 | 200 | 536.30 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4503 Era Life 6 White | 136.30 | 200 | 536.30 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4505 ERA Life 7 | 133.95 | 200 | 533.95 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4508 Dune 4 Black | 155.10 | 200 | 555.10 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ451 Vista Black | 129.25 | 200 | 529.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ451 Vista White | 129.25 | 200 | 529.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4511 Tornado One Octa Black | 164.50 | 200 | 564.50 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4511 Tornado One Octa White | 164.50 | 200 | 564.50 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4514 Evo Tech 4 | 232.65 | 200 | 632.65 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ452 Ego Vision 1 Black | 223.25 | 200 | 623.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ452 Ego Vision 1 White | 223.25 | 200 | 623.25 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ453 Luminor FHD Black | 199.75 | 200 | 599.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ453 Luminor FHD White | 199.75 | 200 | 599.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ454 Evo Tech 1 Black | 150.40 | 200 | 550.40 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ454 Evo Tech 1 White | 150.40 | 200 | 550.40 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ455 Ego Art 2 Black | 148.05 | 200 | 548.05 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ456 Era Life 2 Black | 121.50 | 200 | 521.50 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ456 Era Life 2 White | 121.50 | 200 | 521.50 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ457 Universe 5.7 Black | 232.65 | 200 | 632.65 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4601 Era Style 2 Black | 152.75 | 200 | 552.75 | 200 | |||||
| Тачскрин Fly IQ4601 Era Style 2 White | 289.05 | 200 | 689.05 | 200 | |||||
| заміна з\у | закупочна | услуга | ррц | різниця | |||||
| Fly Blackbird | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Cirrus 1 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Cirrus 11 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Cirrus 12 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Cirrus 13 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Cirrus 16 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Cirrus 2 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Cirrus 4 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Cirrus 6 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Cirrus 7 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Cirrus 8 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Compact | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Desire | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Diamond | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Diamond 2 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly DS105 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly DS124 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly DS180 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly DS400 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Dynamic | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly E130 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly E133 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly E135 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly E140 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly E145 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly E160 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly E170 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly E176 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly E190 Wi-Fi | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Energie | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Energie 3 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Energy 2 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Energy 3 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Life 1 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Life 2 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Life 3 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Life 5 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Life 6 Quad | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly ERA Life 7 Quad | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Nano 1 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly ERA Nano 10 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Nano 2 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Nano 3 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Nano 4 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Nano 5 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Nano 6 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Nano 7 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Nano 9 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Style 2 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Style 3 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Style 4 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Era Windows | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Evo Chic 3 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Evo Chic 4 Quad | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Evo Chiс 1 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
| Fly Evo Energie 4 | 10.00 | 100.00 | 210.00 | 100.00 | |||||
