| Заміна Дісплея | закупочна | услуга | ррц | різниця | |||||
| Дисплей Lenovo A1000 (mobile) complete Black | 227.95 | 150 | 527.95 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A1000 (mobile) complete White | 317.25 | 150 | 617.25 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A1000 (mobile) complete with frame Original 100% Black | 397.15 | 150 | 697.15 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A1000 (mobile) complete with frame Original 100% White | 397.15 | 150 | 697.15 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A1000 (mobile) only LCD | 171.55 | 150 | 471.55 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A1900 | 197.40 | 150 | 497.40 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A2010 complete Black | 279.65 | 150 | 579.65 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A2010 complete White | 281.77 | 150 | 581.77 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A2010 only LCD | 169.20 | 150 | 469.20 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A2020 complete Black | 343.10 | 150 | 643.10 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A2020 complete White | 343.10 | 150 | 643.10 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A2020 complete with frame Black | 352.50 | 150 | 652.50 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A2020 only LCD | 202.10 | 150 | 502.10 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A208 | 162.15 | 150 | 462.15 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A238 / A316 / A319 | 126.90 | 150 | 426.90 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A269 | 136.30 | 150 | 436.30 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A288T | 173.90 | 150 | 473.90 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A298T | 169.20 | 150 | 469.20 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A300T / A360T / A385e / A218T | 138.65 | 150 | 438.65 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A308 / A369i / A318 | 136.30 | 150 | 436.30 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A316 / A319 / A320T / A396 | 148.05 | 150 | 448.05 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A316 / A319 / A320T / A396 Original | 199.75 | 150 | 499.75 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A316 complete with touch and frame Black Original 100% | 338.40 | 150 | 638.40 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A319 complete with touch and frame Black Original 100% | 343.10 | 150 | 643.10 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A320T | 136.30 | 150 | 436.30 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A326 | 162.15 | 150 | 462.15 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A328 | 162.15 | 150 | 462.15 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A356 / A308 / A318 | 159.80 | 150 | 459.80 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A3600 | 157.45 | 150 | 457.45 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A369 Original | 227.95 | 150 | 527.95 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A369i complete with touch and frame Black Original 100% | 352.50 | 150 | 652.50 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A390 | 133.95 | 150 | 433.95 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A390 complete with touch (6 pin) and frame Black | 371.30 | 150 | 671.30 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A390 complete with touch (6 pin) and frame White | 371.30 | 150 | 671.30 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A390T | 159.80 | 150 | 459.80 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A398 / A398T | 197.40 | 150 | 497.40 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A398T Plus Complete with touch Black | 256.15 | 150 | 556.15 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A398T Plus Complete with touch White | 256.15 | 150 | 556.15 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A5000 complete Black | 397.15 | 150 | 697.15 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A5000 complete White | 397.15 | 150 | 697.15 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A516 / A586 / A706 / A760 / A765e / S696 | 133.95 | 150 | 433.95 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A516 complete with touch and frame Black Original 100% | 345.45 | 150 | 645.45 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A516 Original 100% | 209.15 | 150 | 509.15 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A520 / A700 / P700 / S560 | 220.90 | 150 | 520.90 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A526 | 190.35 | 150 | 490.35 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A526 complete with touch and frame Black Original 100% | 350.15 | 150 | 650.15 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A536 | 180.72 | 150 | 480.72 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A536 complete Original 100% | 298.45 | 150 | 598.45 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A536 Original 100% (снятые с новых телефонов) | 246.75 | 150 | 546.75 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A560 complete Black | 350.15 | 150 | 650.15 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A560 complete White | 350.15 | 150 | 650.15 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A590 / S880 | 312.55 | 150 | 612.55 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A60 | 157.45 | 150 | 457.45 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A6020a40 Vibe K5 complete Black | 366.60 | 150 | 666.60 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A6020a40 Vibe K5 complete Gold | 366.60 | 150 | 666.60 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A6020a40 Vibe K5 complete White | 366.60 | 150 | 666.60 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A6020a46 Vibe K5 Plus complete Black | 470.00 | 150 | 770.00 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A6020a46 Vibe K5 Plus complete Gold | 470.00 | 150 | 770.00 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A6020a46 Vibe K5 Plus complete White | 470.00 | 150 | 770.00 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A606 | 185.65 | 150 | 485.65 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A630T | 148.05 | 150 | 448.05 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A656 / A766 / A788 | 148.05 | 150 | 448.05 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A66 / A560E / A365 | 148.05 | 150 | 448.05 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A660 | 164.50 | 150 | 464.50 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A660 complete Black | 291.40 | 150 | 591.40 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A6600 complete Black | 488.80 | 150 | 788.80 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A6600 complete White | 488.80 | 150 | 788.80 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A670 / A765E / S696 | 190.35 | 150 | 490.35 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A670T | 166.85 | 150 | 466.85 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A680 / A388 | 185.65 | 150 | 485.65 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A680 3G complete with frame Black Original 100% | 380.70 | 150 | 680.70 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A690 | 162.15 | 150 | 462.15 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A7000 complete Black | 394.80 | 150 | 694.80 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A7000 complete White | 439.45 | 150 | 739.45 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A7000 complete with frame Black | 408.90 | 150 | 708.90 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A7020a40 / A7020a48 Vibe K5 Note Black | 411.25 | 150 | 711.25 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A7020a40 / A7020a48 Vibe K5 Note Gold | 411.25 | 150 | 711.25 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A7020a40 / A7020a48 Vibe K5 Note White | 477.05 | 150 | 777.05 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A706 complete with touch and frame Black Original 100% | 371.30 | 150 | 671.30 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A706 complete with touch and frame White Original 100% | 371.30 | 150 | 671.30 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A706w | 155.10 | 150 | 455.10 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A710e | 195.05 | 150 | 495.05 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A750 / A780 / A789 / A790E | 230.30 | 150 | 530.30 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A766 | 220.90 | 150 | 520.90 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A7700 complete Black | 505.25 | 150 | 805.25 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A7700 complete White | 505.25 | 150 | 805.25 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A800 / A630 / A670 | 223.25 | 150 | 523.25 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A820 / S720 | 171.55 | 150 | 471.55 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A828 complete Black | 460.60 | 150 | 760.60 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A828 complete with frame Black | 500.55 | 150 | 800.55 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A830 / S868 / S890 | 122.20 | 150 | 422.20 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A850 | 246.75 | 150 | 546.75 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A850 complete with frame Black | 437.10 | 150 | 737.10 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A859 | 258.50 | 150 | 558.50 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A859 complete | 514.42 | 150 | 814.42 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A880 | 192.70 | 150 | 492.70 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo A916 | 223.25 | 150 | 523.25 | 150 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Pad A10-70 TAB complete Black | 869.50 | 300 | 1469.50 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Pad A1000 / A5000 (7.0") Tab | 383.05 | 300 | 983.05 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Pad A1000 complete with frame Black (7.0") Tab | 439.45 | 300 | 1039.45 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Pad A1000 complete with frame Brown (7.0") Tab | 439.45 | 300 | 1039.45 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Pad A1000F / A2107 / A2207 (7.0") Tab | 493.50 | 300 | 1093.50 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Pad A1000F / A2107 / A2207 (7.0") Tab | 408.90 | 300 | 1008.90 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Pad A2107 (7.0") Tab complete with touch and frame Black | 502.90 | 300 | 1102.90 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Pad A3000 (7.0") Tab | 340.75 | 300 | 940.75 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Pad A3300 (7.0") Tab | 282.00 | 300 | 882.00 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Pad A3300 complete Black (7.0") Tab | 571.05 | 300 | 1171.05 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Pad A3500 complete with frame Black (7.0") Tab | 458.25 | 300 | 1058.25 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Pad A7-30 (7.0") Tab Complete | 493.50 | 300 | 1093.50 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Pad A7600 / A10-70 TAB | 606.30 | 300 | 1206.30 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Pad A7600 / A10-70 TAB complete with frame Black | 822.50 | 300 | 1422.50 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Tab S5000 complete | 585.15 | 300 | 1185.15 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Tab S6000 complete with touch and frame | 1175.00 | 300 | 1775.00 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Yoga Tablet B6000 complete | 850.70 | 300 | 1450.70 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Yoga Tablet B8000 complete | 1149.15 | 300 | 1749.15 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Idea Yoga Tablet B8000 complete with frame | 1175.00 | 300 | 1775.00 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo IdeaTab 2 A10-30 X30L / X30F | 822.50 | 300 | 1422.50 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo IdeaTab 2 A10-30 X30L / X30F Black Complete | 1232.34 | 300 | 1832.34 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo IdeaTab 2 A7-10 / A7-20 (7.0") Tab complete | 631.68 | 300 | 1231.68 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo IdeaTab 2 A7-10 / A7-20 (7.0") Tab only LCD | 436.87 | 300 | 1036.87 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo IdeaTab 2 A8-50F complete Black | 634.50 | 300 | 1234.50 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo IdeaTab 2 A8-50F complete White | 737.90 | 300 | 1337.90 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo IdeaTab 2 A8-50F only LCD | 611.00 | 300 | 1211.00 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo IdeaTab A3500 (7.0") Tab | 423.00 | 300 | 1023.00 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo IdeaTab A5500 | 430.05 | 300 | 1030.05 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo K3 note K50T3s complete Black | 413.60 | 200 | 813.60 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K3 note K50T5 complete Black | 491.15 | 200 | 891.15 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K30 / K30T / A6000 / A6010 complete Black | 387.75 | 200 | 787.75 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K30 / K30T / A6000 / A6010 complete White | 420.65 | 200 | 820.65 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K5 Note (2018) complete Black | 511.83 | 200 | 911.83 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K50 / К3 Note (5.5") complete Black | 491.15 | 200 | 891.15 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K50 / К3 Note (5.5") complete White | 491.15 | 200 | 891.15 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K6 (K33A48) complete Black | 436.87 | 200 | 836.87 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K6 (K33A48) complete Gold | 436.87 | 200 | 836.87 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K6 Note K53A48 complete Black | 418.30 | 200 | 818.30 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K6 Note K53A48 complete Gold | 418.30 | 200 | 818.30 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K6 Note K53A48 complete White | 418.30 | 200 | 818.30 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K6 Power (K33a42) complete Black | 437.10 | 200 | 837.10 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K6 Power (K33a42) complete White | 437.10 | 200 | 837.10 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K860 complete | 688.55 | 200 | 1088.55 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo K900 complete | 514.65 | 200 | 914.65 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Lenovo Yoga Tablet 2 1050L complete with frame | 1250.20 | 200 | 1650.20 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo P70 complete Black | 387.75 | 200 | 787.75 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo P70 complete White | 420.65 | 200 | 820.65 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo P770 | 263.20 | 200 | 663.20 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo P780 complete | 437.10 | 200 | 837.10 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo P780 complete with touch Black Original | 524.76 | 200 | 924.76 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo P90 / K80m Black Complete | 564.00 | 200 | 964.00 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo PB1-770M Phab Plus LTE complete Black | 437.10 | 200 | 837.10 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo PB1-770M Phab Plus LTE complete White | 437.10 | 200 | 837.10 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Phab 2 PB2-650M Gun Metal Black complete | 599.25 | 200 | 999.25 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Phab 2 PB2-650M Gun Metal Gold complete | 599.25 | 200 | 999.25 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Phab PB1-750M Black Complete | 1017.55 | 200 | 1417.55 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Phab PB1-750M White Complete | 1017.55 | 200 | 1417.55 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Phab PB2-670M Champagne Gold complete | 846.00 | 200 | 1246.00 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Phab PB2-670M Grey complete | 1395.90 | 200 | 1795.90 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S580 Black complete | 438.98 | 200 | 838.98 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S580 White complete | 444.15 | 200 | 844.15 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S60 complete Black | 419.48 | 200 | 819.48 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S60 complete White | 387.75 | 200 | 787.75 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S650 Black complete | 437.10 | 200 | 837.10 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S650 White complete | 493.50 | 200 | 893.50 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S660 / S668 complete Black | 481.52 | 200 | 881.52 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S680 | 183.30 | 200 | 583.30 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S750 | 183.30 | 200 | 583.30 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S750 complete with touch and frame | 587.50 | 200 | 987.50 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S8 S898 / S898T / S898T+ complete Black | 540.50 | 200 | 940.50 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S8 S898 / S898T / S898T+ complete with frame Gold | 564.00 | 200 | 964.00 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S820 complete | 505.25 | 200 | 905.25 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S820 complete with touch and frame Black Original 100% | 618.05 | 200 | 1018.05 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S820 complete with touch and frame Red Original 100% | 618.05 | 200 | 1018.05 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S820 complete with touch and frame White Original 100% | 618.05 | 200 | 1018.05 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S850 complete Black | 394.80 | 200 | 794.80 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S850 complete White | 467.65 | 200 | 867.65 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S856 complete with touch Black | 538.15 | 200 | 938.15 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S858T complete | 641.55 | 200 | 1041.55 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S860 complete with touch Black | 627.45 | 200 | 1027.45 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S90 complete Black | 1010.50 | 200 | 1410.50 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S90 complete White | 1433.50 | 200 | 1833.50 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S920 complete Black | 639.20 | 200 | 1039.20 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S930 complete Black | 596.90 | 200 | 996.90 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S938T / S939 complete Black | 658.00 | 200 | 1058.00 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S960 complete | 540.50 | 200 | 940.50 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo S989 complete | 733.20 | 200 | 1133.20 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 10 TB-X103F complete Black | 916.50 | 300 | 1516.50 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 2 A10-70F / A10-70L complete | 1038.70 | 300 | 1638.70 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 3 Plus 7703X LTE Complete with touch Black | 611.00 | 300 | 1211.00 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 3 Plus X70L 3G (ZA0Y0036UA) complete Black | 963.50 | 300 | 1563.50 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 3 TB3-710 complete Black | 493.50 | 300 | 1093.50 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 3 TB3-730 complete Black | 493.50 | 300 | 1093.50 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 3 TB3-850M complete Black | 658.00 | 300 | 1258.00 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 3 TB3-850M only LCD | 577.40 | 300 | 1177.40 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 3-710F | 404.20 | 300 | 1004.20 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 4 10 Plus X704L complete Black | 1269.00 | 300 | 1869.00 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 4 10 TB-X304L complete Black | 846.00 | 300 | 1446.00 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 4 10 TB-X304L complete White | 1198.50 | 300 | 1798.50 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 4 7 Essential 7304 complete Black | 493.50 | 300 | 1093.50 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 4 7 Essential 7504 complete Black | 564.00 | 300 | 1164.00 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 4 8 Plus TB-8704X complete Black | 1210.25 | 300 | 1810.25 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab 4 8 TB 8504 complete Black | 752.00 | 300 | 1352.00 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab M10 LTE (ZA490005UA) complete Black | 1010.50 | 300 | 1610.50 | 300 | |||||
| Дисплей Lenovo Tab S8-50F complete Black | 775.50 | 200 | 1175.50 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo ThinkPad Tablet 2 (10.1") | 1433.50 | 200 | 1833.50 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe B A2016a40 / A1010 / A1020 complete Black | 326.65 | 200 | 726.65 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe B A2016a40 / A1010 / A1020 complete White | 326.65 | 200 | 726.65 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe B A2016a40 / A1010 / A1020 only LCD | 199.75 | 200 | 599.75 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe C2 (K10A40) / (k10e70) complete Black | 413.60 | 200 | 813.60 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe C2 (K10A40) / (k10e70) complete Gold | 430.05 | 200 | 830.05 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe C2 (K10A40) / (k10e70) complete White | 413.60 | 200 | 813.60 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe P1 (P1a42) complete with FRAME Black | 535.80 | 200 | 935.80 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe P1 (P1a42) complete with touch Black | 437.10 | 200 | 837.10 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe P1 (P1a42) complete with touch Gold | 437.10 | 200 | 837.10 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe P1 (P1a42) complete with touch White | 437.10 | 200 | 837.10 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe P1m complete with touch Black | 415.95 | 200 | 815.95 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe P1m complete with touch White | 415.95 | 200 | 815.95 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe P2 (P2a42) complete with touch Black | 1621.50 | 200 | 2021.50 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe P2 (P2a42) complete with touch Gold | 1621.50 | 200 | 2021.50 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe S1 complete Black | 829.55 | 200 | 1229.55 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe S1 complete White | 829.55 | 200 | 1229.55 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe S1 complete with frame Gold | 1057.50 | 200 | 1457.50 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe S1 Lite Black | 667.64 | 200 | 1067.64 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe S1 Lite complete with frame White | 606.30 | 200 | 1006.30 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe Shot Z90 complete | 383.05 | 200 | 783.05 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe X2 complete Black | 470.00 | 200 | 870.00 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe X2 complete with frame Black | 693.25 | 200 | 1093.25 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe X3 complete Black | 571.05 | 200 | 971.05 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe Z K910 complete | 517.00 | 200 | 917.00 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Vibe Z2 Pro K920 complete Black | 1375.22 | 200 | 1775.22 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo X3 Lite A7010 complete with touch Black | 460.60 | 200 | 860.60 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Yoga Tablet 2-830 complete Black | 752.00 | 200 | 1152.00 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Yoga Tablet 3 Pro (YT3-X90L / YT3-X90F / YT3-X90X / X90L) complete Black | 1269.00 | 200 | 1669.00 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Yoga Tablet 3-X50 (10") LTE complete Black (ZA0K0025UA) | 916.50 | 200 | 1316.50 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Yoga Tablet YT3-850 complete Black | 728.50 | 200 | 1128.50 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo Z5 complete Black | 1535.49 | 200 | 1935.49 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo ZUK Z1 (Z1221) complete Black | 611.00 | 200 | 1011.00 | 200 | |||||
| Дисплей Lenovo ZUK Z1 (Z1221) complete White | 611.00 | 200 | 1011.00 | 200 | |||||
| Заміна Сенсора | закупочна | услуга | ррц | різниця | |||||
| Тачскрин Lenovo A1000 (mobile) Black | 90.48 | 150 | 390.48 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A1000 (mobile) White | 90.48 | 150 | 390.48 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A1000m (mobile) Black | 87.89 | 150 | 387.89 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A1000m (mobile) White | 87.89 | 150 | 387.89 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo a1010a20 Black | 129.25 | 150 | 429.25 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo a1010a20 White | 129.25 | 150 | 429.25 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A2010 Black | 86.95 | 150 | 386.95 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A2010 White | 86.95 | 150 | 386.95 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A2016a40 Vibe B Black | 100.82 | 150 | 400.82 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A2016a40 Vibe B White | 100.82 | 150 | 400.82 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A2020 Vibe C Black | 138.65 | 150 | 438.65 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A2020 Vibe C White | 138.65 | 150 | 438.65 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A208 | 129.25 | 150 | 429.25 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A269 | 152.75 | 150 | 452.75 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A298T Black | 131.60 | 150 | 431.60 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A300T Black | 122.20 | 150 | 422.20 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A308 Black | 105.75 | 150 | 405.75 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A308T Black | 105.75 | 150 | 405.75 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A316 Black | 100.82 | 150 | 400.82 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A316 Black Original 100% | 199.75 | 150 | 499.75 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A316 White | 152.75 | 150 | 452.75 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A318 Black | 145.70 | 150 | 445.70 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A318 White | 145.70 | 150 | 445.70 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A319 Black | 101.05 | 150 | 401.05 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A319 White | 101.05 | 150 | 401.05 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A326 Black | 169.20 | 150 | 469.20 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A328 Black | 101.05 | 150 | 401.05 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A328 White | 101.05 | 150 | 401.05 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A358T Black | 98.70 | 150 | 398.70 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A360 Black | 152.75 | 150 | 452.75 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A360 White | 152.75 | 150 | 452.75 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A3600 / A3800 Black | 145.70 | 150 | 445.70 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A365 Black | 131.60 | 150 | 431.60 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A366T Black | 155.10 | 150 | 455.10 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A369 Black | 87.89 | 150 | 387.89 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A369i 3G Black | 98.70 | 150 | 398.70 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A369i Black | 98.70 | 150 | 398.70 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A376 Black | 176.25 | 150 | 476.25 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A378 Black | 131.60 | 150 | 431.60 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A378 White | 131.60 | 150 | 431.60 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A380 / A380e / A380T White | 192.70 | 150 | 492.70 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A388 Black | 138.65 | 150 | 438.65 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A388 White | 138.65 | 150 | 438.65 | 150 | |||||
| Тачскрин Lenovo A389T Black | 142.18 | 150 | 442.18 | 150 | |||||
